Leírás
A Nortek Aquadopp Profiler 600 kHz Z-Cell (Generation 2) kivitele akkor nyújt megoldást, ha a teljes vízoszlop profilja mellett a tengerfenék vagy a vízfelszín közvetlen közelében is pontos, háromdimenziós áramlási adatokra van szükség. A műszer fejébe integrált, oldalra néző nyalábok gyakorlatilag megszüntetik az akusztikus Doppler-profilmérőknél szokásos vakzónát, így a mérés már a műszer szintjén elkezdődhet.
A kompakt kialakítás egyszerű telepítést tesz lehetővé kisebb csapatok számára is. A műszer különösen alkalmas határfelületek – például a tengerfenék vagy a vízfelszín – közelében végzett telepítésekre, valamint átlagáramlások és árapály-áramlások vizsgálatára.
A telepítést a Nortek szoftvere segíti, amellyel testre szabhatók a mérési sémák és felmérhető az energiaigény. A Generation 2 elektronika korszerűbb teljesítményt és egyszerűbb karbantartást biztosít.
Műszaki adatok
| Névleges profilozási tartomány | 40 m (a szóródási viszonyoktól függően) |
|---|---|
| Cellaméret | 0,5–8 m |
| Maximális cellaszám | 200 |
| Minimális vakzóna | 0 m (Z-cell bekapcsolásával) |
| Sebességtartomány (nyaláb mentén) | felhasználó által választható 1,0–5,0 m/s |
| Pontosság | a mért érték ±1%-a ±0,5 cm/s |
| Vízszintes sebesség precizitása | tipikusan 1 cm/s |
| Maximális mintavételezési frekvencia (kimenet) | 1 Hz |
| Hullámmérés | PUV (opcionális) |
| Visszhang intenzitás felbontása | 0,5 dB |
| Visszhang intenzitás dinamikatartománya | 90 dB |
| Transzducer akusztikus frekvenciája | 600 kHz |
| Nyalábok száma | 3 |
| Nyalábszög | 1,55° (összesen 3,1°) |
| Hőmérséklet-tartomány | -4 és +40 °C között |
| Hőmérséklet pontossága/felbontása | 0,1 °C / 0,01 °C |
| Iránytű | szilárdtest magnetométer, pontosság <2° (<30° dőlésnél) / felbontás 0,01° |
| Dőlés | szilárdtest gyorsulásmérő, pontosság 0,2° (<30° dőlésnél) / felbontás 0,01° |
| Nyomásérzékelő tartománya | 30 m / 100 m / 500 m |
| Nyomásérzékelő pontossága | 0,5% FS |
| Adattároló kapacitása | 16 GB |
| Tápfeszültség | 9–24 V DC |
| Merülési mélység | 500 m |
| Maximális átmérő | 75 mm |
| Maximális hossz | 686 mm |
| Tömeg levegőn (akkuk nélkül) | 3580 g |
Elérhető változatok
- 9 MB alaplapi memória (M8)
- 4 GB SD-kártyás adatgyűjtő
- 16 GB SD-kártyás adatgyűjtő




