Leírás
A legtöbb kutatási célú időjárás-állomás zsúfolt, bonyolult, telepítése és karbantartása pedig gyakran frusztráló. Az all-in-one állomások megoldják ezeket a gondokat, de általában a rugalmasság rovására. Az ATMOS 41 Gen 2 az egyik első megfizethető, kutatási minőségű, all-in-one állomás, amely lefedi a teljes időjárás-monitorozási igényt, mégsem korlátozza a további mérések elvégzését.
A második generáció pontosabb, tartósabb és megbízhatóbb elődjénél. A szélsebesség immár 60 m/s-ig mérhető, így az eszköz több ipari szabványnak (pl. IEC 61724-1) is megfelel, ami ideálissá teszi például közüzemi méretű fotovoltaikus (PV) rendszerekhez. A Gen 2 emellett csapadék elektromos vezetőképesség (EC) mérést, kettős esőmérővel pontosabb csapadékmérést, beépített szintezőkonzollal könnyebb telepítést, valamint opcionális Modbus kommunikációt is kínál. Az UV-állóbb alkatrészek és a WMO-kompatibilis mintavételi ütem tovább növelik a megbízhatóságot.
Az állomás mindössze egyetlen mozgó alkatrészt tartalmaz – a billenőcellás esőmérőt –, így gyakorlatilag megszűnnek a jellemző meghibásodási pontok. Az ultrahangos szélmérő a beépített gyorsulásmérővel együtt alacsony szélsebességnél is pontos, egyenletes méréseket biztosít. A ZL6 adatgyűjtővel az adatok a felhőben (ZENTRA Cloud) tárolhatók és kezelhetők.
Műszaki adatok
| Napsugárzás tartomány | 0–1750 W m⁻² |
|---|---|
| Napsugárzás felbontása | 1 W m⁻² |
| Napsugárzás pontossága | a mérés ±5%-a, tipikus |
| Csapadék tartomány | 0–1500 mm/h |
| Csapadék felbontása | 0,017 mm |
| Csapadék pontossága | a mérés ±5%-a (0–1000 mm/h között) |
| Elektromos vezetőképesség tartomány | 0–3 mS/cm |
| EC felbontása | 0,001 mS/cm |
| Relatív páratartalom tartomány | 0–100% RH |
| RP felbontása | 0,1% RH |
| Léghőmérséklet tartomány | –65 és +60 °C között |
| Léghőmérséklet felbontása | 0,1 °C |
| Léghőmérséklet pontossága | ±0,2 °C |
| Gőznyomás tartomány | 0–47 kPa |
| Gőznyomás felbontása | 0,01 kPa |
| Légnyomás tartomány | 1–120 kPa |
| Légnyomás felbontása | 0,01 kPa |
| Légnyomás pontossága | ±0,05 kPa (25 °C-on) |
| Szélsebesség tartomány | 0–60 m/s |
| Szélsebesség felbontása | 0,01 m/s |
| Szélirány tartomány | 0–359° |
| Szélirány pontossága | ±5° |
| Villámszámlálás tartomány | 0–65 535 villám |
| Villám átlagos távolsága | 0–40 km |
| Kimenet | SDI-12, illetve Modbus RS-485 |
| Tápfeszültség | 3,6–15,0 VDC (folyamatos) |
| Méretek | 10,0 cm (átmérő) × 28 cm (magasság) |
| Kábelhossz | 5 m (szabvány), max. 75 m (egyedi) |








