Leírás
A CIRAS-4 a PP Systems negyedik generációs, hordozható fotoszintézis rendszere, amelyet a magas szintű terepkutatás igényeihez terveztek. Kis mérete és tömege (a konzol két akkumulátorral 4,8 kg, a levélküvetta 0,7 kg) a kategóriájában a legjobb hordozhatóságot biztosítja, állvány vagy segítség nélkül.
A rendszer alapja négy független, nem diszperzív infravörös gázelemző (IRGA), amely valódi differenciális CO2- és H2O-mérést és -szabályozást tesz lehetővé – jelentős előny a gázváltásos rendszerekkel szemben. Az optikai pad hőmérséklet-szabályozott és nyomáskompenzált, mozgó alkatrészek nélkül, így megbízhatóan pontos mérést ad változó környezeti körülmények között is. A gázelemzők a belső gázkeverő rendszer közelében helyezkednek el, ami rendkívül gyors reakciót biztosít a referenciagáz változásaira.
A CIRAS-4 teljesen automatikus, független és programozható szabályozást kínál a CO2, a H2O, a hőmérséklet és a fény felett; a szabályozás dinamikus vagy előre programozott lehet a válaszgörbék (pl. A/Ci, fényválasz) automatikus felvételéhez. Az új SSCO2R™ (egylépcsős CO2-válasz) módszer valós időben, utófeldolgozás nélkül teszi lehetővé az A/Ci görbék néhány perc alatti felvételét. A rendszer a fotoszintézis mellett a klorofill-fluoreszcencia egyidejű mérésére is képes a CFM-4 modullal.
Műszaki adatok
| Elemzési módszer | nem diszperzív infravörös, abszolút abszorpciós mérőként konfigurálva, mikroprocesszoros linearizációval; négy független gázelemző egyidejűleg méri az abszolút CO2- és H2O-értéket a referencia- és az analízis gázáramban; minden mérés hőmérsékletre és nyomásra korrigált |
|---|---|
| CO2 mérési tartomány | 0–10 000 µmol mol⁻¹ (0–2000 µmol mol⁻¹-re optimalizálva) |
| CO2 pontosság | ±3 µmol mol⁻¹ 300 µmol mol⁻¹-nél, a leolvasás 1%-án belül 300 µmol mol⁻¹ felett |
| CO2 precizitás | 0,1 µmol mol⁻¹ |
| CO2 szabályozási tartomány | 0–2000 µmol mol⁻¹ |
| H2O mérési tartomány | 0–75 mmol mol⁻¹ |
| H2O pontosság | ±0,08 mmol mol⁻¹ 5 mmol mol⁻¹-ig, a leolvasás 1,5%-án belül 5 mmol mol⁻¹ felett |
| H2O precizitás | 0,01 mmol mol⁻¹ |
| H2O szabályozási tartomány | 0–harmatpont, illetve 0–100% környezeti |
| Nyomástartomány | 55–115 kPa |
| Levegő-mintavétel | felhasználó által állítható 50–100 cm³/perc, integrált egyenáramú szivattyúkkal, tömegáram-szabályozókkal |
| Küvetta-levegőellátás | 0–500 cm³/perc, tömegáram-mérővel szabályozva |
| Kijelző | 7,0″ kapacitív érintőképernyős LCD (800 × 480 pixel), napfényben is olvasható |
| Mikroprocesszor | 528 MHz ARM Cortex |
| Belső memória | 32 GB |
| Tápellátás | két beépített, tölthető 7,2 V Li-ion akkumulátor, akár 16 óra folyamatos üzem; opcionális harmadik akkumulátorral tovább bővíthető |
| Üzemi hőmérséklet | -5 – 50 °C, nem kondenzáló |
| Méretek | 28 cm (Sz) × 14,5 cm (Mé) × 24 cm (Ma) |
| Tömeg | 4,8 kg (2 akkumulátorral), 5,2 kg (3 akkumulátorral) |












