Leírás
A RePo-4 az Atago hordozható refraktopolariméter-családjának méz vizsgálatára optimalizált tagja. A törésmutató és az optikai forgás együttes mérésével olyan információt ad, amelyet a Brix-érték önmagában nem: míg a Brix csak az összes oldott szárazanyagot jelzi, a forgásszög mérése segít felismerni a hozzáadott cukrokkal történő hamisítást.
A készülék a mért forgásszögből és Brix-értékből automatikusan átszámítja és kijelzi a méz fruktóztartalmát és nedvességtartalmát, így egyetlen műszerrel elvégezhető a méz alapvető minőségi vizsgálata. A kis mintaigény, a gyors mérés és az IP67 védettség terepi és laboratóriumi használatra egyaránt alkalmassá teszi.
Műszaki adatok
| Modell | RePo-4 |
|---|---|
| Katalógusszám | 5014 |
| Forgásszög tartomány | -5,00 – +5,00° (20 mm-es fényúton mérve; 100 mm-es megfigyelőcsőre átszámítva -25,00 – +25,00°, 200 mm-es megfigyelőcsőre -50,00 – +50,00°) |
| Brix tartomány | 0,0 – 85,0% |
| Fruktóztartalom | 0,0 – 99,9% |
| Méz nedvességtartalom | 13,0 – 30,0% |
| Hőmérséklet-tartomány | 15,0 – 40,0 °C |
| Felbontás – forgásszög | 0,01° |
| Felbontás – Brix | 0,1% |
| Felbontás – fruktóztartalom | 0,1% |
| Felbontás – méz nedvességtartalom | 0,1% |
| Felbontás – hőmérséklet | 0,1 °C |
| Mért értékek | forgásszög, Brix, hőmérséklet, méz fruktóztartalma, méz nedvességtartalma |
| Hőmérséklet-kompenzáció | Brix 15–40 °C; méz nedvességtartalom 15–40 °C |
| Fényforrás | LED |
| Mérési idő | 12 másodperc |
| Tápellátás | 4 db AAA méretű alkáli elem |
| Nemzetközi védettség | IP67 |




