Leírás
A PAL-HIKARi3MINi+BX|ACID3 egy kifejezetten koktélparadicsomhoz összeállított, kétrészes mérőszett, amely az Atago két népszerű zsebműszerét egyesíti. Együttes használatukkal egyszerre követhető nyomon a termés cukortartalma és savassága, ami a paradicsom ízének két legfontosabb összetevője.
A PAL-HIKARi 3MINi roncsolásmentes, infravörös elven működő Brix-mérő: a paradicsomot csak a mintatálcára kell helyezni, nem szükséges felvágni vagy kifacsarni, így a termés a mérés után sértetlen marad. A PAL-BX|ACID3 a kipréselt gyümölcslé Brix-értékét és savasságát méri, ezáltal pontos, laboratóriumi jellegű ízprofilt ad.
A szett a szabadföldi és üzemi minőség-ellenőrzéshez egyaránt jól használható, gyors visszajelzést adva a betakarítás optimális időpontjáról.
Műszaki adatok
| Modell | PAL-HIKARi3MINi+BX|ACID3 (koktélparadicsom) |
|---|---|
| Katalógusszám | 5653 |
| Mért gyümölcs | PAL-HIKARi 3MINi – koktélparadicsom; PAL-BX|ACID3 – paradicsom |
| A szett tartalma | 1. Digitális, kézi „zseb” infravörös Brix-mérő PAL-HIKARi 3MINi (koktélparadicsom); 2. Brix-savmérő PAL-BX|ACID3 (paradicsom) |
| A PAL-HIKARi 3MINi tagegység műszaki adatai: | |
| Mért paraméter | Brix |
| Mérési tartomány | 3,0–15,0% |
| Felbontás | 0,1% |
| Pontosság | ±1,5% (a pontosságot a termés típusa és a mérési környezet befolyásolhatja) |
| Hőmérséklet-kompenzáció | 15,0–35,0 °C |
| Tápellátás | 2 db AAA alkáli elem |
| Védettség | IP64 |
| Méretek és tömeg | 61 (Sz) × 64 (M) × 115 (Ma) mm, 153 g (csak főegység) |




