Leírás
Az Apogee MS-100 InSight kézi, hordozható spektroradiométer, amelyet kifejezetten a különféle növénynevelő fények spektrális mérésére és elemzésére fejlesztettek. A készülék azonnal kiszámítja a fotobiológia legfontosabb mutatóit, például a PPFD és ePPFD, YPFD és TPFD, PFD-UV, PFD-B, PFD-G, PFD-R, PFD-FR, PPE és iPPE, CFI és CRI, CCT és lux, valamint a CIE 1931 x, y és CIE 1976 u’, v’ színkoordináták értékeit.
A műszer több üzemmódban használható. Pontmérés módban a mérés eredményei és egy egyszerű spektrumgörbe közvetlenül a készülék kis kijelzőjén jelennek meg. iOS vagy Android telefonnal párosítva az Apogee InSight alkalmazás lehetővé teszi a különböző fénymutatók ellenőrzését, több spektrális minta tárolását és teljes színes grafikonok megjelenítését.
A készülékhez ingyenes, teljes értékű Apogee InSight PC-szoftver is jár, amely további spektrumelemzési funkciókat és mérésnaplózást kínál. A műszer számítógéphez (USB) vagy kompatibilis adatgyűjtőhöz (Modbus RS-485) csatlakoztatva folyamatosan naplózhat. A készülék nem vízálló, ezért zord környezetben védeni kell.
Műszaki adatok
| Hullámhossz-tartomány | 380–780 nm |
|---|---|
| Hullámhossz-felbontás | 1 nm |
| Spektrális sávszélesség | kb. 12 nm (fél sávszélesség) |
| Hullámhossz-reprodukálhatóság | ± 1 nm |
| Mérési tartomány | PPFD 0,1–3500 µmol m⁻² s⁻¹; megvilágítás 5–190 000 lx |
| Megvilágítás pontossága (Illuminant A, 2856 K, 20 000 lx) | ± 5 % |
| Színpontosság (Illuminant A, 2856 K, 20 000 lx) | ± 0,0025 (CIE 1931 x, y) |
| Szín-ismételhetőség (Illuminant A, 2856 K, 20 000 lx) | ± 0,0005 (CIE 1931 x, y) |
| CCT-pontosság (Illuminant A, 2856 K, 20 000 lx) | ± 2 % |
| CRI-pontosság (Ra) | ± 1,5 % |
| Szórt fény | legfeljebb -25 dB |
| Integrációs idő | 6–1000 ms |
| Kijelző | 0,96 hüvelykes, 128×64 pixeles monokróm OLED |
| Üzemmódok | önálló / Bluetooth / USB (PC-csatlakozás) |
| Adatkimenet | mini-USB (USB 2.0); Bluetooth 3.0 és 4.0 (iOS és Android); micro-SD-kártya (SD 2.0, SDHC max. 32 GB) |
| Adatformátum | Microsoft Office Excellel kompatibilis |
| Akkumulátor | 700 mAh / 3,7 V újratölthető Li-ion; töltése USB-adapterrel (5 V, 1 A) |
| Akkumulátoros üzemidő | legfeljebb 3 óra teljes töltéssel |
| Méretek | 90 × 30 × 32,2 mm (ma × szé × mé) |
| Tömeg (akkumulátorral) | 70 g ± 5 g |
| Működési hőmérséklet | 0–35 °C, max. 70 % relatív páratartalom, lecsapódás nélkül |
| Tárolási hőmérséklet | -10–40 °C, max. 70 % relatív páratartalom, lecsapódás nélkül |
| Szoftver | Apogee InSight |
| Garancia | 1 év |





















