Leírás
A legtöbb, magát vezeték nélkülinek nevező időjárás-állomás valójában kábellel csatlakozik egy terjedelmes házban lévő telemetriához, amelyhez nagy napelem és akkumulátor is társul – ez pedig költséges. Az ATMOS 41W ezzel szemben ténylegesen vezeték nélküli: minden érzékelő és a mobilhálózati vagy Wi-Fi kommunikáció egyetlen, kis méretű egységbe van integrálva.
A telepítés rendkívül egyszerű: hátizsákban a helyszínre viszi, egy oszlopra rögzíti északi tájolással, és a műszer máris valós idejű adatokat sugároz a felhőbe. Az adatok a ZENTRA Cloud felületén bárhonnan, bármilyen eszközről elérhetők, megoszthatók és kezelhetők. Adatátviteli kimaradás esetén a beépített logger tárolja a méréseket, így nincs adatvesztés.
Az ATMOS 41W 10 környezeti változót mér, köztük a napsugárzást, csapadékot, léghőmérsékletet (min., max., átlag), légnyomást, gőznyomást, relatív páratartalmat, szélsebességet, szélirányt, széllökést és a dőlést. A kettős csapadékmérés (cseppszámláló és billenőkanalas mérés) nagyobb pontosságot és tág mérési tartományt biztosít, a csapadék elektromos vezetőképességének mérése pedig segít megkülönböztetni az esővizet az öntözővíztől vagy a tölcsér eltömődésétől.
Műszaki adatok
| Mért változók száma | 10 |
|---|---|
| Napsugárzás | 0–1 750 W/m², felbontás 1 W/m², pontosság a mérés ±5%-a |
| Relatív páratartalom | 0–100%, felbontás 0,1% |
| Léghőmérséklet tartomány | –63 és 60 °C között, felbontás 0,1 °C |
| Léghőmérséklet érzékelő pontosság | ±0,2 °C 25 °C-on |
| Léghőmérséklet mérési pontosság | ±0,6 °C –20 és 50 °C között |
| Gőznyomás | 0–47 kPa, felbontás 0,01 kPa |
| Légnyomás | 1–120 kPa, felbontás 0,01 kPa, pontosság ±0,05 kPa 25 °C-on |
| Szélsebesség | 0–30 m/s, felbontás 0,01 m/s, pontosság 0,3 m/s vagy a mérés 3%-a (a nagyobbik) |
| Széllökés | 0–30 m/s, felbontás 0,01 m/s |
| Szélirány | 0–359,9°, felbontás 0,1°, pontosság ±5° |
| Dőlés | 0–180°, felbontás 0,1°, pontosság ±1° |
| Csapadék | 0–1 500 mm/h, felbontás 0,017 mm, pontosság a mérés ±5%-a 0–1 000 mm/h között |
| Elektromos vezetőképesség (csapadék) | 0–3 mS/cm, felbontás 0,001 mS/cm |
| Feltöltési gyakoriság | óránként (alapértelmezett) |
| Mérési időköz | 5 perc és 12 óra között |
| Kommunikáció | mobilhálózat (3G/4G) vagy Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.2 |
| Méretek | szélesség 16,5 cm, magasság 31,8 cm |
| Táplálás | 6 db AA NiMH vagy alkáli elem, napelemes töltéssel |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | –40 és 60 °C között |








