Leírás
Az Atago RePo-2 hordozható refrakto-polariméter egyesíti a refraktométer és a polariméter funkcióit. A forgatási szög és a Brix mérése mellett a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup (HFCS) fruktóztartalmát (%) is átszámítja és megjeleníti.
A kompakt, hordozható készülék mindössze néhány milliliteres mintából dolgozik, és jól használható az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a cukorfinomításban. A mérést zöld/piros jelzőfényes kiértékelés segíti.
Műszaki adatok
| Modell | RePo-2 |
|---|---|
| Katalógusszám | 5012 |
| Mérési értékek | forgatási szög, Brix, fruktóz % HFCS-ben, hőmérséklet |
| Mérési tartomány – forgatási szög | -5,00 … +5,00° (100 mm-es küvettával -25,00…+25,00°, 200 mm-es küvettával -50,00…+50,00° átváltással) |
| Mérési tartomány – Brix | 0,0-85,0% |
| Mérési tartomány – fruktóz | 0,0-99,9% |
| Mérési tartomány – hőmérséklet | 15-40 °C |
| Felbontás – forgatási szög | 0,01°; Brix: 0,1%; fruktóz: 0,1%; hőmérséklet: 0,1 °C |
| Pontosság – forgatási szög | ±0,1° (20 °C); Brix: ±0,2%; hőmérséklet: ±1 °C |
| Hőmérséklet-kompenzáció – Brix | 15-40 °C |
| Fényforrás | LED |
| Tápellátás | 4 × AAA alkáli elem |
| Védettség | IP67 (vízálló) |




